Detailansicht für Ortspunkt "Evangelischer ''Vogelsberger Dom''"
| - Kerndaten | |
|---|---|
| Name | Evangelischer ''Vogelsberger Dom'' | 
| Kategorie  | Gotteshaus | 
| Straße | Lindenstraße | 
| Postleitzahl | 63633 | 
| Ortsteil  | Unterreichenbach | 
| Ort | Birstein | 
| Längengrad  | 9.3249854 | 
| Breitengrad  | 50.3710453 | 
| Kontakt Ansprechpartner | |
| Kontakt Telefonnummer | 06054 - 767 | 
| Kontakt E-Mail | wahnkh@ freenet.de | 
| Letztes Änderungsdatum | 2017-03-30 18:15:22 | 
| Datenquelle | Editor | 
| Barrierefrei  für  | unbekannt | 
| - Zugang   | |
|---|---|
| Anzahl Behindertenstellplätze  | 1 | 
| Zugang mit Stufe | nein | 
| Rampe vorhanden | ja | 
| Rampenhöhe  | 50 | 
| Rampenlänge  | 200 | 
| Barrierefreier Nebeneingang vorhanden  | unbekannt | 
| - Eingangstüre | |
|---|---|
| Haustürbreite  | 90 | 
| Gegensprechanlage vorhanden | nein | 
| - Innenraum   | |
|---|---|
| Räume stufenfrei | nein | 
| - Toilette   | |
|---|---|
| Behindertentoilette vorhanden  | nein | 
| Türbreite der Toilette  | 0 | 
| Waschbecken unterfahrbar  | nein | 
| Sitzhöhe  | 0 | 
| Waschbeckenhöhe  | 0 | 
| - Service   | |
|---|---|
| optische Informationen vorhanden  | nein | 
| ertastbare Informationen  | nein |