Detailansicht für Ortspunkt "Stadtbücherei Niederdorfelden"
| - Kerndaten | |
|---|---|
| Name | Stadtbücherei Niederdorfelden | 
| Kategorie  | Bibliothek | 
| Straße | Burgstraße | 
| Hausnummer | 3 | 
| Postleitzahl | 61138 | 
| Ortsteil  | Niederdorfelden | 
| Ort | Niederdorfelden | 
| Längengrad  | 8.80385040957321 | 
| Breitengrad  | 50.1949150529368 | 
| Webadresse | www.buecherei@niederdorfelden.de | 
| Kontakt Ansprechpartner | Frau Winter | 
| Kontakt Telefonnummer | 06101 - 535323 | 
| Kontakt E-Mail | buecherei@ niederdorfelden | 
| Öffnungszeiten | Mi 10:15 - 11:15 Do 15:00 - 17:00 | 
| Letztes Änderungsdatum | 2018-10-15 06:49:43 | 
| Datenquelle | Editor | 
| Barrierefrei  für  | unbekannt | 
| - Zugang   | |
|---|---|
| Anzahl Behindertenstellplätze  | 1 | 
| Zugang mit Stufe | nein | 
| Rampe vorhanden | ja | 
| Handläufe  | rechts | 
| Barrierefreier Nebeneingang vorhanden  | nein | 
| - Eingangstüre | |
|---|---|
| Haustürbreite  | 93 | 
| Tür öffnet automatisch | von Hand | 
| Tür öffnet nach außen/innen  | nach innen | 
| Gegensprechanlage vorhanden | nein | 
| - Aufzug   | |
|---|---|
| Aufzug vorhanden | nein | 
| - Innenraum   | |
|---|---|
| Räume im Erdgeschoss | ja | 
| Räume stufenfrei | ja | 
| - Toilette   | |
|---|---|
| Behindertentoilette vorhanden  | ja | 
| Standort der Toilette  | EG | 
| Türbreite der Toilette  | 95 | 
| Haltegriffe vorhanden  | einseitig | 
| Toilette von einer Seite befahrbar  | ja | 
| Waschbecken unterfahrbar  | ja | 
| Bewegungsfläche vor Toilettenbecken  | ja | 
| Notrufanlage vorhanden  | ja | 
| Toilette stufenlos erreichbar  | ja | 
| Sitzhöhe  | 0 | 
| Waschbeckenhöhe  | 0 | 
| - Service   | |
|---|---|
| optische Informationen vorhanden  | nein | 
| ertastbare Informationen  | nein |